Posiciones
Colombia 2026 Apertura
al jueves 29 enero del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Deportivo Pasto 3 3 0 0 5 2 3 9
2 Deportes Tolima 3 2 1 0 6 2 4 7
3 America De Cali 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Llaneros 3 1 2 0 4 2 2 5
5 Bucaramanga 3 1 2 0 5 4 1 5
6 Fortaleza FC 3 1 2 0 2 1 1 5
7 Jaguares 3 1 2 0 1 0 1 5
8 Atletico Nacional 2 1 1 0 4 0 4 4
9 Once Caldas 2 1 1 0 3 2 1 4
10 Rionegro Fc 3 1 1 1 4 4 0 4
11 Inter Bogota 3 1 1 1 2 4 -2 4
12 Deportivo Cali 3 1 0 2 4 4 0 3
13 Santa Fe 3 0 3 0 4 4 0 3
14 Junior 2 1 0 1 2 3 -1 3
15 Pereira 3 0 2 1 2 4 -2 2
16 Cucuta 3 0 1 2 4 6 -2 1
17 Independiente Medellin 3 0 1 2 3 6 -3 1
18 Alianza 3 0 1 2 1 4 -3 1
19 Chico 3 0 1 2 1 6 -5 1
20 Millonarios 3 0 0 3 3 6 -3 0
tabla porcentual