Posiciones
España 2025-2026
al jueves 29 enero del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Barcelona 21 17 1 3 57 22 35 52
2 Real Madrid 21 16 3 2 45 17 28 51
3 Atl Madrid 21 13 5 3 38 17 21 44
4 Villarreal 20 13 2 5 37 21 16 41
5 Espanyol 21 10 4 7 25 25 0 34
6 Betis 21 8 8 5 34 27 7 32
7 Celta Vigo 21 8 8 5 29 23 6 32
8 Real Sociedad 21 7 6 8 29 29 0 27
9 Osasuna 21 7 4 10 24 25 -1 25
10 Girona 21 6 7 8 21 35 -14 25
11 Elche 21 5 9 7 29 29 0 24
12 Sevilla 21 7 3 11 28 33 -5 24
13 Athletic Bilbao 21 7 3 11 20 30 -10 24
14 Valencia 21 5 8 8 22 33 -11 23
15 Alaves 21 6 4 11 18 26 -8 22
16 Rayo Vallecano 21 5 7 9 17 28 -11 22
17 Getafe 21 6 4 11 16 27 -11 22
18 Mallorca 21 5 6 10 24 33 -9 21
19 Levante 20 4 5 11 24 34 -10 17
20 Oviedo 21 2 7 12 11 34 -23 13
tabla porcentual