Posiciones
Italia 2025-2026
al jueves 29 enero del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 22 17 1 4 50 19 31 52
2 Milan AC 22 13 8 1 35 17 18 47
3 Roma 22 14 1 7 27 13 14 43
4 Napoli 22 13 4 5 31 20 11 43
5 Juventus 22 12 6 4 35 17 18 42
6 Como 22 11 7 4 37 16 21 40
7 Atalanta 22 9 8 5 30 20 10 35
8 Bologna 22 8 6 8 32 27 5 30
9 Lazio 22 7 8 7 21 19 2 29
10 Udinese 21 8 4 9 24 33 -9 28
11 Sassuolo 22 7 5 10 24 28 -4 26
12 Cagliari 21 6 6 9 23 30 -7 24
13 Genova 22 5 8 9 25 31 -6 23
14 Cremonese 22 5 8 9 20 29 -9 23
15 Parma 22 5 8 9 14 26 -12 23
16 Torino 22 6 5 11 21 40 -19 23
17 Lecce 22 4 6 12 13 29 -16 18
18 Fiorentina 22 3 8 11 24 34 -10 17
19 Pisa 22 1 11 10 18 37 -19 14
20 Verona 22 2 8 12 18 37 -19 14
tabla porcentual