Posiciones
Argentina Apertura 2025
al viernes 18 abril del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Independiente 14 8 5 1 22 9 13 29
2 Boca Juniors 13 9 2 2 20 8 12 29
3 Huracan 13 7 5 1 18 8 10 26
4 Rosario Central 13 7 5 1 17 8 9 26
5 Argentinos Jrs 13 7 5 1 16 8 8 26
6 River Plate 14 6 7 1 15 7 8 25
7 San Lorenzo 13 7 4 2 13 8 5 25
8 Tigre 13 8 0 5 16 11 5 24
9 Racing Club 14 7 1 6 23 15 8 22
10 Estudiantes L.P. 13 5 5 3 18 13 5 20
11 Barracas Central 13 5 5 3 17 14 3 20
12 Deportivo Riestra 13 4 7 2 10 7 3 19
13 Central Cordoba 14 5 3 6 19 17 2 18
14 Independiente Rivadavia 13 4 6 3 14 13 1 18
15 Defensa Y Justicia 13 5 3 5 14 16 -2 18
16 Lanus 13 3 7 3 11 9 2 16
17 Newells Old Boys 14 4 4 6 9 13 -4 16
18 Platense 13 3 6 4 8 9 -1 15
19 Instituto Cordoba 13 4 2 7 13 15 -2 14
20 Godoy Cruz 13 2 8 3 7 14 -7 14
21 Belgrano Cordoba 13 3 5 5 11 21 -10 14
22 Talleres Cordoba 14 2 7 5 9 11 -2 13
23 Union Santa Fe 14 3 4 7 8 13 -5 13
24 Sarmiento Junin 13 2 7 4 9 16 -7 13
25 Gimnasia L.P. 14 3 4 7 8 17 -9 13
26 Atletico Tucuman 14 3 2 9 14 20 -6 11
27 Velez Sarsfield 14 3 2 9 5 18 -13 11
28 Banfield 13 2 4 7 9 15 -6 10
29 Aldosivi 13 2 3 8 13 26 -13 9
30 San Martin S.J. 13 1 4 8 4 11 -7 7
tabla porcentual