Posiciones
Holanda 2024-2025
al viernes 18 abril del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Ajax 29 23 4 2 62 22 40 73
2 PSV 29 20 4 5 86 33 53 64
3 Feyenoord 29 17 8 4 64 32 32 59
4 Utrecht 27 14 8 5 48 41 7 50
5 Twente 29 13 9 7 55 41 14 48
6 Az Alkmaar 29 13 7 9 47 33 14 46
7 Go Ahead Eagles 28 13 6 9 50 44 6 45
8 Sparta Rotterdam 29 8 10 11 33 36 -3 34
9 Heracles 28 8 10 10 35 47 -12 34
10 Nec Nijmegen 29 9 6 14 42 43 -1 33
11 Fortuna Sittard 29 9 6 14 33 49 -16 33
12 Groningen 26 8 7 11 25 38 -13 31
13 Heerenveen 27 8 7 12 34 49 -15 31
14 Nac Breda 29 8 7 14 31 49 -18 31
15 Pec Zwolle 28 7 9 12 33 42 -9 30
16 Willem II 29 6 6 17 30 49 -19 24
17 Waalwijk 29 4 7 18 35 58 -23 19
18 Almere City FC 29 4 7 18 20 57 -37 19
19 Guimaraes 1 1 0 0 2 0 2 3
20 Empoli 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Genova 1 0 1 0 1 1 0 1
22 Santa Clara 1 0 0 1 0 2 -2 0
tabla porcentual