Posiciones
Champions 2024
al domingo 02 febrero del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atl Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta 8 4 3 1 20 6 14 15
10 Borussia Dortmund 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Bayern Munich 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 8 15
13 PSV 8 4 2 2 16 12 4 14
14 Paris Saint Germain 8 4 1 3 14 9 5 13
15 Benfica 8 4 1 3 16 12 4 13
16 Milan AC 8 4 1 3 11 10 1 13
17 Stade Brestois 29 8 4 1 3 10 11 -1 13
18 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 -3 13
19 Juventus 8 3 3 2 9 7 2 12
20 Celtic 8 3 3 2 13 14 -1 12
21 Club Brujas 8 3 3 2 6 8 -2 12
22 Manchester City 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting Cp 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Monaco 8 3 2 3 8 12 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Estrella Roja 8 2 1 5 12 17 -5 7
28 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
29 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
30 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 Red Bull Salzburg 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slovan Bratislava 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys 8 0 0 8 3 24 -21 0
tabla porcentual